<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allthingsdigital</title>
	<atom:link href="http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allthingsdigital.de/weblog</link>
	<description>Design im digitalen Zeitalter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Filme machen! Die Erkenntnis der Woche&#8230;</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=404</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise schreibe ich hier ja eher über Technik, Inspiration und Equipment... In dieser Woche muss ich aber mal ein wenig philosophischer werden. Grund: 2 Bücher und ein Film, die mir in dieser Woche über den Weg liefen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/15_07_2010_erkenntnis_der_woche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-405" style="margin-right: 20px; margin-bottom:20px" title="15_07_2010_erkenntnis_der_woche" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/15_07_2010_erkenntnis_der_woche.jpg" alt="15_07_2010_erkenntnis_der_woche" width="300" height="275" /></a>Normalerweise schreibe ich hier ja eher über Technik, Inspiration und Equipment&#8230; In dieser Woche muss ich aber mal ein wenig philosophischer werden. Grund: 2 Bücher und ein Film, die mir in dieser Woche über den Weg liefen.</p>
<p>Los geht´s mit den Büchern. Zuerst wäre da &#8220;<strong>Die Kunst der Filmregie</strong>&#8221; von David Mamet.  Die Originalausgabe ist aus dem Jahr 1991, ich habe die 5. Auflage gelesen, diese erschien 2009. Eigentlich kann man die gesamte Erkenntnis des Buches auf den alten (nicht negativ gemeint!) Satz von Eisenstein zusammenfassen, in dem er ungefähr sagt: &#8220;Film ist eine Kette nebeneinander gestellter, nicht abgewandelter Bilder, durch deren Kontrast die Geschichte im Kopf der Zuschauer weiterentwickelt wird&#8221;. Im gesamten Buch beruft sich der Autor auf diesen Ansatz und zeigt sehr deutlich, dass man auf diese Weise Filme machen kann und sollte.</p>
<p>Vor allem eine Sache ist mir im weiteren Verlauf extrem aufgefallen. Mamet sagt, dass, wenn es in einem Film Stellen gibt, an denen der Zuschauer aufhört, selber die Geschichte für sich weiter zu entwickeln, man ihn nur wieder über Tricks zurück gewinnen kann. Dies bis in die letzte Konsequenz weiter gedacht, bedeutet, dass man immer krasser mit diesen Effekten/Tricks werden muss, damit der Zuschauer nicht gelangweilt abwinkt a la &#8220;kenne ich schon, ist doch nicht neues&#8221; usw.</p>
<p>Aus dem Buch von Mamet:</p>
<blockquote><p>&#8220;Am Ende steht Obszönität. Wir wollen Ihre Geschlechtsorgane sehen; wir wollen den Schauspieler tatsächlich in Gefahr sehen durch gefährliche Stunts; wir wollen das Gebäude wirklich brennen sehen. Im Laufe eines Films zwingt dies den Filmemacher dazu, immer bizarrer zu werden; im Laufe einer Karriere zwingt dies einen Filmemacher dazu, immer ausgeflippter zu werden; im Verlauf einer Kultur zwingt dies in die Degeneration &#8211; das ist es, was wir heute haben.&#8221;</p></blockquote>
<p>Eine starke Behauptung, die ich in vielen Punkten nachvollziehen und unterstreichen kann.</p>
<p>Witziger Weise lese ich grade auch ein weiteres Buch, &#8220;Professionelle Drehbücher schreiben &#8211; Erfolgsmethoden für Film &amp; TV&#8221; von Tom Lazarus. Dieses Buch ist aus dem Jahr 2003, mir liegt die Erstausgabe vor. In dem Buch erklärt der Autor, wie man Drehbücher schreiben sollte, die sich auch wirklich verkaufen lassen. Es geht weniger um die reine Technik, mehr darum, wie man kommerziell erfolgreiche Drehbücher schreibt. Darin findet sich auch folgender Absatz:</p>
<blockquote><p>&#8220;<strong>Sie müssen die Handlung mit jedem Schritt steigern</strong>. Nehmen wir an, Sie wollen einen Liebesfilm schreiben. Die Szenen auf den ersten zehn Seiten sind noch ganz zahm. Beim nächsten Mal schon prickelnder. Die dritte Sexszene stellt ungezügelte Begierde da. Die vierte: pure Lust. Die fünfte: hemmungslose Leidenschaft.</p>
<p>Wenn es sich um eine Kriegsstory handelt, beginnt sie mit einem Hinterhalt, entwickelt sich zu einem Scharmützel, geht zu einem Kampf über, dann zu einer Schlacht und mündet schließlich im Krieg. Und so weiter. Sie wissen Bescheid.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Unser Job als Drehbuchautor ist es, den Leser so zu packen, dass er unbedingt die nächste Seite umblättern will &#8211; ja, muss! &#8211; um zu sehen, was als nächstes geschieht.&#8221;</p></blockquote>
<p>Zwei Autoren mit meiner Meinung nach völlig unterschiedlichem Verständnis davon, wie man Zuschauer fesseln kann. Was lernen wir daraus? Wer Hollywod-Filmen nacheifern möchte, sollte sich wahrscheinlich eher an Lazarus halten. Wer sich seiner moralischen Verantwortung bewußt ist und Filme machen möchte, die den Zuschauer als gleichwertigen Gegenüber empfinden, sollte es wohl eher mit der Methode nach Eisenstein, bzw. David Mamet halten.</p>
<p>Nun zum angesprochenen Film, der für mich wunderbar in die Erkenntnisse aus diesen beiden Büchern passte: <strong>Kirschblüten &#8211; Hanami</strong>. Ein Film aus dem Jahr 2007 mit Elmar Wepper und Hannelore Elsner von Dorris Dörrie. Ich habe ihn eben zum ersten Mal gesehen und war extrem begeistert, wie dieser Film auf mich wirkte. Eine eigentlich einfache Geschichte über Verlust und Trauer wurde hier ohne viel Schnickschnack grandios dargestellt. Mit vielen kleinen und feinen Bildern, die mich dazu anregten, mir selber Gedanken zu machen. Nicht nur über den Fortgang der Geschichte, sondern auch darüber, was mir der Film sagen kann&#8230;</p>
<p>Ich glaube, ich habe in dieser Woche ein wenig mehr heraus gefunden, in welche Richtung ich mich als Filmemacher entwickeln möchte und dies mit Hilfe zweier sehr unterschiedlicher Bücher und einem deutschen Spielfilm. Eine tolle Woche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOTW &#8211; 06.07.2010 &#8211; Canon 7D to Final Cut Workflow</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=395</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Video of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Das "Video of the Week" ist diesmal weniger Inspiration denn Anleitung. Jake Tompkins auf in der EOS7D Gruppe auf Vimeo eine gute Anleitung zum Workflow zwischen der 7D und Final Cut erstellt. Per Videotutorial lernt man so in 8 Minuten, wie man seine Daten von der Canon 7D vernünftig in Final Cut bearbeiten kann. Das Ganze ist keine Neuheit, Anleitungen dazu gibt es schon ein paar (teilweise auch schon per Plugin-Lösung) im Netz, aber ich fand es mal einen guten Einstieg in das Thema "Arbeiten mit der 7D".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/votd_06_07_2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-396" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="votd_06_07_2010" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/votd_06_07_2010.jpg" alt="votd_06_07_2010" width="300" height="275" /></a>Das &#8220;Video of the Week&#8221; ist diesmal weniger Inspiration denn Anleitung. Jake Tompkins auf in der EOS7D Gruppe auf Vimeo eine gute Anleitung zum Workflow zwischen der 7D und Final Cut erstellt. Per Videotutorial lernt man so in 8 Minuten, wie man seine Daten von der Canon 7D vernünftig in Final Cut bearbeiten kann. Das Ganze ist keine Neuheit, Anleitungen dazu gibt es schon ein paar (teilweise auch schon per Plugin-Lösung) im Netz, aber ich fand es mal einen guten Einstieg in das Thema &#8220;Arbeiten mit der 7D&#8221;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13110793&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;group_id=" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13110793&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;group_id=" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/groups/22388/videos/13110793">Canon 7D + Final Cut 7 Workflow</a> from <a href="http://vimeo.com/jaketompkins">Jake Tompkins</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder zurück! Es geht weiter&#8230;</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=389</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D & Visual FX]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Film]]></category>
		<category><![CDATA[Video of the Week]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;kleine Pause&#8221; die ich zwangsmäßig für allthingsdigital aufgerufen hatte, hat sich nun doch etwas in die Länge gezogen. Viel ist in den letzten Monaten passiert. Einige Drehs im Ausland standen an, viele Projekte für Kunden wurden umgesetzt. Nun nähern sich so langsam die Sommerferien und dies macht sich auch am Arbeitsvolumen bemerkbar. Derzeit ist zwar noch sehr viel zu tun, aber dies wird in den nächsten Wochen absehbar weniger werden. Als &#8220;Re-Boot&#8221; des Blogs habe ich mal ein neues Video der Woche. Ich hoffe, dass ich es von nun ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/06072010_pause_ende.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-390" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="06072010_pause_ende" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/06072010_pause_ende.jpg" alt="06072010_pause_ende" width="300" height="275" /></a>Die &#8220;kleine Pause&#8221; die ich zwangsmäßig für allthingsdigital aufgerufen hatte, hat sich nun doch etwas in die Länge gezogen. Viel ist in den letzten Monaten passiert. Einige Drehs im Ausland standen an, viele Projekte für Kunden wurden umgesetzt. Nun nähern sich so langsam die Sommerferien und dies macht sich auch am Arbeitsvolumen bemerkbar. Derzeit ist zwar noch sehr viel zu tun, aber dies wird in den nächsten Wochen absehbar weniger werden. Als &#8220;Re-Boot&#8221; des Blogs habe ich mal ein neues Video der Woche. Ich hoffe, dass ich es von nun an zumindest 2-3 mal in der Woche hinbekomme, neue Inhalte einzupflegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2&amp;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Pause bei allthingsdigital &#8211; New VDSLR Product Development</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=376</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D & Visual FX]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Film]]></category>
		<category><![CDATA[Video of the Week]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde in den nächsten Tagen nicht dazu kommen, Artikel für allthingsdigital zu schreiben, da ich einfach zu viele normale Jobs fertig zu stellen habe. Außerdem stecke ich mitten in der Entwicklung einer Produktreihe für Video DSLR-Rigs. Mir ist aufgefallen, das es zwar sehr gutes Equipment von Zacuto, Chrosziel und RedRock aber kaum gutes UND kostengünstiges Rigzubehör (indifocus mal ausgenommen) für die vielen Indiefilmemacher mit meistems kleinem Geldbeutel gibt. Grade in Deutschland fehlen einfach die Anbieter und man ist bei fast allem gezwungen im Ausland zu bestellen... Die Devise heißt also: selber machen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/07012009_super_support.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-377" style="margin-right: 20px;" title="07012009_super_support" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/07012009_super_support-150x150.jpg" alt="07012009_super_support" width="150" height="150" /></a>Ich werde in den nächsten Tagen nicht dazu kommen, Artikel für allthingsdigital zu schreiben, da ich einfach zu viele normale Jobs fertig zu stellen habe. Außerdem stecke ich mitten in der Entwicklung einer Produktreihe für Video DSLR-Rigs. Mir ist aufgefallen, das es zwar sehr gutes Equipment von Zacuto, Chrosziel und RedRock aber kaum gutes UND kostengünstiges Rigzubehör (indifocus mal ausgenommen) für die vielen Indiefilmemacher mit meistems kleinem Geldbeutel gibt. Grade in Deutschland fehlen einfach die Anbieter und man ist bei fast allem gezwungen im Ausland zu bestellen&#8230; Die Devise heißt also: <strong>selber machen!</strong></p>
<p>Ich würde mich freuen, wenn Ihr eure Wünsche für eine solche Produktlinie mal als Kommentare hinterlassen könntet, damit ich genauer herausfinden kann, was dem Indiefilmmaker derzeit bei VDSLR Rigs fehlt. Super wären auch eure maximalen Preisvorstellungen (bitte Ernst gemeint) bei bestimmten Features etc. Ich kann dann mal kalkulieren, ob ich das mit einem Bekannten aus der Metallverarbeitung hin bekommen könnte.  Einige Teile habe ich schon konzipiert, einen kleinen Eindruck der minimalsten Konfiguration seht ihr unten auf dem Bild. Bis dahin also erstmal eine kleine Pause hier bei allthingsdigital.<br />
<strong><br />
Ich freue mich auf eure Anregungen!!!</strong></p>
<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/Sniper_Mode-Studio1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-381" title="Sniper_Mode-Studio" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/Sniper_Mode-Studio1.jpg" alt="Sniper_Mode-Studio" width="590" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo Channel Empfehlung &#8211; Cinemacuteo Filmschool</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=371</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Film]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Vimeo ist sicherlich inzwischen jedem der sich mit bewegten Bildern beschäftigt ein Begriff. Während man bei YouTube und anderen Videoportalen Videos aller Coleur finden kann, sammeln sich bei vimeo größtenteils gute bis sehr gute Videos, hauptsächlich von Machern aus der Branche. Damit man im Videodschungel aber auch immer das findet, was man sucht, können auf dem Videoportal auch eigene Gruppen und Channels angelegt werden. "Cinemacuteo - Film School" ist einer solcher Channels, daran angeschlossen ist auch die "Cinemacuteo - Filmschool" Gruppe. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/05012009_vimeo_cinemacuteo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-372" style="margin-right: 20px;" title="05012009_vimeo_cinemacuteo" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/05012009_vimeo_cinemacuteo-150x150.jpg" alt="05012009_vimeo_cinemacuteo" width="150" height="150" /></a>Vimeo ist sicherlich inzwischen jedem der sich mit bewegten Bildern beschäftigt ein Begriff. Während man bei YouTube und anderen Videoportalen Videos aller Coleur finden kann, sammeln sich bei vimeo größtenteils gute bis sehr gute Videos, hauptsächlich von Machern aus der Branche. Damit man im Videodschungel aber auch immer das findet, was man sucht, können auf dem Videoportal auch eigene Gruppen und Channels angelegt werden. Diese haben dann einen Themenschwerpunkt und bilden so eine tolle Basis um neue Videos zum gesuchten Themengebiet zu finden. &#8220;Cinemacuteo &#8211; Film School&#8221; ist einer solcher Channels, daran angeschlossen ist auch die &#8220;Cinemacuteo &#8211; Filmschool&#8221; Gruppe. In diesem Channel werden sehr viele Themen zum &#8220;Filme machen&#8221; angesprochen und visualisiert. Neben sehr vielen Techniktests findet man hier auch nette &#8220;Do it yourself&#8221; Videos, Equipmenttests und Messeberichte. Ein Channel, den jeder Filmemacher immer mal wieder besuchen sollte!</p>
<p>Hier geht´s zum Cinemacuteo &#8211; Filmschool Channel:<br />
<a href="http://vimeo.com/channels/filmschool">http://vimeo.com/channels/filmschool</a></p>
<p>Hier geht´s zur Cinemacuteo &#8211; Filmschool Group:<br />
<a href="http://www.vimeo.com/groups/filmschool">http://www.vimeo.com/groups/filmschool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget Stativ &#8211; Bilora Video Pro II Doppel-Profilio</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=355</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich gibt es für mich nur einige ernstzunehmende Stativhersteller. Sachtler, Vinten und Manfrotto regieren meiner Meinung nach aufgrund der Qualität ihrer Produkte den Markt. Da ich aber nicht immer die teilweise sehr schweren Ausführungen dieser Hersteller mit mir rumschleppen möchte, wenn ich z.B. Tests machen will, habe ich mich nach einem einigermaßen vernünftigen und leichten, vor allem aber bezahlbaren Stativ umgeschaut. Nachdem ich einige Zeit im Netz verbracht hatte um ein passendes Stativ zu finden, bin ich bei der Firma Bilora aus Radevormwald hängen geblieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/04012009_bilora_stand.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-356" style="margin-right: 20px;" title="04012009_bilora_stand" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/04012009_bilora_stand-150x150.jpg" alt="04012009_bilora_stand" width="150" height="150" /></a>Eigentlich gibt es für mich nur einige ernstzunehmende Stativhersteller. Sachtler, Vinten und Manfrotto regieren meiner Meinung nach aufgrund der Qualität ihrer Produkte den Markt. Da ich aber nicht immer die teilweise sehr schweren Ausführungen dieser Hersteller mit mir rumschleppen möchte, wenn ich z.B. Tests machen will, habe ich mich nach einem einigermaßen vernünftigen und leichten, vor allem aber bezahlbaren Stativ umgeschaut. Nachdem ich einige Zeit im Netz verbracht hatte um ein passendes Stativ zu finden, bin ich bei der Firma Bilora aus Radevormwald hängen geblieben. Diese haben das Bilora Video Pro II Stativ im Programm, das mit unter 140€ einen sehr guten Eindruck machte. Letzte Woche habe ich das Stativ dann erhalten und muss sagen, dass es sein Geld auf jeden Fall wert ist.</p>
<p><strong>Hier zunächst einmal die Fakten:</strong></p>
<ul>
<li>Transportmaß: 75cm</li>
<li>max. Höhe: 151cm</li>
<li>Gewicht: 3,1 Kg</li>
<li>max. Tragkraft: 7Kg</li>
<li>Doppelschenkel Profile</li>
<li>Schnellauszug</li>
<li>Fluidgedämpfter 2-Wege Kopf</li>
<li>Schwenkhebel für Links- und Rechtshänder</li>
<li>Schnellwechselplatte</li>
<li>Wasserwaage</li>
<li>60mm Halbschale</li>
<li>Spinne (fest montiert)</li>
</ul>
<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_master.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-357" style="margin-right: 20px;" title="bilora_master" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_master.jpg" alt="bilora_master" width="178" height="300" /></a><strong>Der erste Eindruck</strong></p>
<p>Das Stativ macht für seinen Preis, nicht nur auf den ersten Blick, eine wirklich gute Figur. Alle Teile sind sauber verarbeitet. Die doppelprofiligen Beine laufen gut in den Halterungen und die verstellbaren Füße sind von guter Qualität. Der Kopf bietet im Prinzip alles, was man als Videofilmer braucht. Es fehlt zwar eine Bremse für beide Neigungsachsen, jedoch lässt sich der Kopf über die beiden Feststellschrauben relativ gut bremsen. Die Halbschale entspricht mit 60mm leider nicht den von anderen Herstellern verwendetetn Standards, somit lassen sich keine anderen Köpfe exakt auf der Halbschale montieren. Der Schwenkarm hat ein ganz wenig Spiel, auch dies findet man normalerweise in der Profiliga so nicht. Ansonsten gibt es alles, was das Herz begehrt. Die hauseigene Schnellwechselplatte hält bombenfest, die Wasserwaage lässt sich gut einsehen und der Kopf lässt sich in der Halbschale sauber ausrichten. Der Videoneiger hat eine (immer aktive!) Gegendruckfeder und die Fluiddämpfung läuft sehr weich. Profifeatures wie einstellbare Bremse und abnehmbare Spinne fehlen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ausstattung en Detail</strong></p>
<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_schnellwechselplatte.jpg"></a><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_schnellwechselplatte.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-362" style="margin-right: 20px;" title="bilora_schnellwechselplatte" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_schnellwechselplatte-150x150.jpg" alt="bilora_schnellwechselplatte" width="150" height="150" /></a>Die Schnellwechselplatte sitzt extrem gut in der Halterung, jedoch fehlt eine echte &#8220;Quick-Release&#8221; Funktion wie man sie z.B. von Sachtler kennt. Um die Kamera zu lösen muss der Hebel von Hand geöffnet werden, es gibt keine &#8220;Push Funktion&#8221;.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_wasserwaage_locks.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-364" style="margin-right: 20px;" title="bilora_wasserwaage_locks" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_wasserwaage_locks-150x150.jpg" alt="bilora_wasserwaage_locks" width="150" height="150" /></a>Mit den Arretierungsschrauben lässt sich das Manko einer fehlenden Brems erstaunlich gut ausmerzen. Die Schrauben werden einfach so stark oder leicht angezogen, wie es der jeweilige Schwenk erfordert. Wie lange die Schrauben jedoch so gut sitzen muss sich erst noch zeigen. Ich denke, das diese mit der Zeit nicht mehr so gut packen werden.</p>
<p>Die Wasserwaage sitzt gut einsehbar an der hinteren Seite des Kopfes. Der gesamte Kopf lässt sich gut in der Halbschale ausrichten.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_schnellklemmen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-365" style="margin-right: 20px;" title="bilora_schnellklemmen" src="http://allthingsdigital.de/weblog/wp-content/uploads/bilora_schnellklemmen-150x150.jpg" alt="bilora_schnellklemmen" width="150" height="150" /></a>Die Schnellklemmen für die Stativbeine sind leider aus Plastik gefertigt und machen mir keinen sehr stabilen Eindruck. Nachdem ich gestern etwas über eine Stunde bei Minus 5 Grad mit dem Stativ draußen war, hatte ich ein wenig Angst, dass das Plastik diesen Temperaturen nicht gewachsen sein könnte und irgendwann spröde wird. Auch dies ist bisher nur eine Annahme und es muß sich im weiteren Verlauf zeigen, wie gut die Qualität des verwendeten Materials ist. Alternativ kann man sich ja auch mit ein wenig handwerklichem Geschick Metall-Klemmen einsetzen.</p>
<p> </p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Das Bilora Video Pro II macht einen sehr guten Eindruck. Die Verarbeitung ist (bis auf mein Bauchgefühl in Bezug auf das bei den Schnellklemmen verwendete Material) vorbildlich. Neben den oben genannten Features kommt das Stativ auch direkt mit einer passenden Tragetasche, somit ist es auf dem Weg zum Dreh sehr gut geschützt. Alles in allem ein echt gutes Tool für vergleichbar wenig Geld!</p>
<p>Hier geht´s zur Herstellerseite mit weiteren Infos:<br />
<a href="http://www.bilora.de/index.php?area=1&amp;p=static&amp;page=doppelprofilo_2">http://www.bilora.de/index.php?area=1&amp;p=static&amp;page=doppelprofilo_2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allthingsdigital.de/weblog/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOTW &#8211; 04.01.2009 &#8211; Studio Aiko Interior/Exterior Architecture Simulation</title>
		<link>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=352</link>
		<comments>http://allthingsdigital.de/weblog/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D & Visual FX]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Video of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allthingsdigital.de/weblog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Das israelische "Studio Aiko" war schon einmal Produzent eines "Video of the Week". Damals ging es um die Darstellung eines Hauses auf einem Golfplatz. In ihrem jetzigen Video stellen Sie ganz klassisch eine Interior bzw. Exterior Szene eines Architektur Objekts dar. Das Rendering ist wieder einmal State of the Art, die Kamerafahrten sind sehr gefühlvoll und vermitteln einen schönen Eindruck der Räumlichkeiten.]]></description>
